You'll be redirected in about 5 secs. If not, click here.
Vom normalen Kopierpapier - mit 70 oder 80g pro m2 bis zum Karton mit 200g pro m2, weiss oder auch in vielen Farben - Pastellfarben, wenn Sie es dezent lieben, oder Neonfarben, die Ihrem Plakat die nötige Aufmerksamkeit verleihen, wir haben alles bei uns im Copy Shop auf Lager. Und was wir nicht auf Lager haben, können wir innerhalb kürzester Zeit bestellen.
CLC-Paper steht für hochwertige s/w- und Farbdrucke zur Verfügung.
Wir stehen Ihnen in unserem Copy Shop gerne mit ausführlicher Beratung zur Seite - wo ist Umweltpapier angebracht, welche Papierstärke eignet sich für Einladungen, Visitenkarten, Druckwerke ...
Wir machen Posterdrucke in Hochglanz oder Matt, in jeder gewünschten Grösse, für Ihre Werbemassnahmen oder Schaufenstergestaltung.
Wir drucken ausserdem auf Overheadfolien, auf sogenannter Elefantenhaut, auf Transparentpapier oder Klebefolie.
Immer beliebter werden Drucke auf Leinwand (Canvas), die sich hervorragend eignet für den Druck Ihrer besten Bilder oder Kunstdrucke.
A4 | A3 | |||||
Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | |||
inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | |||
80 g weiss | 500 Blatt | 6,54 | 5,45 | 13,08 | 10,90 | |
2500 Blatt | 30,50 | 25,42 | 61,00 | 50,83 | ||
80 g pastell | 500 Blatt | 10,90 | 9,08 | 21,80 | 18,17 | |
2500 Blatt | 43,60 | 36,33 | 87,20 | 72,67 | ||
80 g intensiv | 500 Blatt | 17,45 | 14,54 | 34,90 | 29,08 | |
2500 Blatt | 65,40 | 54,50 | 130,80 | 109,00 |
A4 | A3 | |||||
Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | |||
inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | |||
100 g weiss | 500 Blatt | 13,10 | 10,92 | 26,20 | 21,83 | |
2500 Blatt | 54,50 | 45,42 | 109,00 | 90,83 |
A4 | A3 | |||||
Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | |||
inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | |||
160 g oder | 250 Blatt | 13,10 | 10,92 | 26,20 | 21,83 | |
200 g weiss | 1000 Blatt | 54,50 | 45,42 | 109,00 | 90,83 | |
160 g färbig | 250 Blatt | 15,25 | 12,71 | 30,50 | 25,42 | |
1000 Blatt | 69,00 | 57,50 | 138,00 | 115,00 | ||
250 g weiss | 250 Blatt | 21,60 | 18,00 | 43,20 | 36,00 | |
1000 Blatt | 90,00 | 75,00 | 180,00 | 150,00 | ||
280 g weiss | 150 Blatt | 25,60 | 21,33 | |||
300 g weiss | 125 Blatt | 13,20 | 11,00 | 26,40 | 22,00 |
Biotop naturweiß | A4 | A3 | ||||
Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | |||
inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | |||
80 g | 0,024 | 0,020 | 0,048 | 0,040 | ||
160 g | 0,150 | 0,125 | 0,300 | 0,250 |
A4 | A3 | |||||
Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | |||
inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | |||
80 g | pastell | 0,025 | 0,021 | 0,050 | 0,042 | |
80 g | intensiv | 0,044 | 0,037 | 0,088 | 0,073 | |
80 g | Neon | 0,240 | 0,200 | 0,480 | 0,400 | |
160 g | pastell | 0,170 | 0,142 | 0,340 | 0,283 | |
160 g | intensiv | 0,216 | 0,180 | 0,432 | 0,360 |
ColorCopy | A4 | A3 | ||||
Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | |||
inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | |||
100 g | 0,030 | 0,025 | 0,060 | 0,050 | ||
120 g | 0,044 | 0,037 | 0,088 | 0,073 | ||
160 g | 0,130 | 0,108 | 0,260 | 0,217 | ||
200 g | 0,130 | 0,108 | 0,260 | 0,217 | ||
250 g | 0,300 | 0,250 | 0,600 | 0,500 | ||
280 g | 0,350 | 0,292 | ||||
300 g | 0,420 | 0,350 | 0,840 | 0,700 | ||
A4 | A3 | ||||
Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | ||
inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | inkl. MwSt. | exkl. MwSt. | ||
Columbo Leinen 270 g | 0,480 | 0,400 | 0,960 | 0,800 | |
Transparentpapier | 0,170 | 0,142 | 0,340 | 0,283 | |
Transparentpapier 200g | 0,500 | 0,417 | |||
Overheadfolie (s/w) | 0,870 | 0,725 | 1,740 | 1,450 | |
Overheadfolie (4c) | 1,400 | 1,167 | 2,800 | 2,333 | |
Klebefolie transparent | 2,200 | 1,833 | 4,400 | 3,667 |
Das DIN-Format A0 mit der Größe von 84,1 x 118,9 cm entspricht einem Quadratmeter (1 m2) im Seitenverhältnis 5:7.
Für die nächsten und kleineren Formate (DIN A1, DIN A2 ...) halbiert man jeweils die längere Seite.
Die in der Tabelle angegebenen Pixel-Maße entsprechen der Angabe Pixel pro Inch (Zoll).
(1 Zoll = 1 Inch = 25,4 mm = 2,54 cm = 0,0254 m)
Din-Formate | in mm | enthalten in A0 | Pixel bei 300 ppi (dpi*) | Pixel bei 150 ppi (dpi*) | Größe in qm | in qm bei Teilung von 1 |
A0 | 841 x 1189 | 1 x | 9933 x 14043 | 4967 x 7022 | 0,999949 | 1 |
A1 | 594 x 841 | 2 x | 7016 x 9933 | 3508 x 4967 | 0,499554 | 0,5 |
A2 | 420 x 594 | 4 x | 4961 x 7016 | 2480 x 3508 | 0,249480 | 0,25 |
A3 | 297 x 420 | 8 x | 3508 x 4961 | 1754 x 2480 | 0,124740 | 0,125 |
A4 | 210 x 297 | 16 x | 2480 x 3508 | 1240 x 1754 | 0,062370 | 0,0625 |
A5 | 148 x 210 | 32 x | 1748 x 2480 | 874 x 1240 | 0,031080 | 0,03125 |
A6 | 105 x 148 | 64 x | 1240 x 1748 | 620 x 874 | 0,015540 | 0,015625 |
A7 | 74 x 105 | 128 x | 874 x 1240 | 437 x 620 | 0,007770 | 0,0078125 |
A8 | 52 x 74 | 256 x | 614 x 874 | 307 x 437 | 0,003848 | 0,00390625 |
A9 | 37 x 52 | 512 x | 437 x 614 | 219 x 307 | 0,001924 | 0,001953125 |
A10 | 26 x 37 | 1024 x | 307 x 437 | 154 x 219 | 0,000962 | 0,0009765625 |
Preisänderungen vorbehalten
Kontakt | AGB | Impressum | Home
Plankopie Eder
Theobaldgasse 15, 1060 Wien - Tel. 01/587 17 18
email: info@plankopie.at
Öffnungszeiten: Mo - Do: 08:30 - 12:00 und 12:45 - 18:00 Uhr, Fr: 08:30 - 15:00 Uhr